![]()
|
|
Analysis Equipment
|
| FC4000 Water Analyzer QED Groundwater Specialists Model: 4000 | Field water analyzer for monitor wells. |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Pesticide/PCB Analysis |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | GRO Analysis |
| Tekmar LCS 2000 Model: LCS 2000 | Laboratory sample concentrator for GRO analysis |
| Tekmar ALS Model: ALS | Automatic laboratory sampler for GRO analysis |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | DRO Analysis |
| Perkin Elmer MS Model: Qmass-910 | Mass Spectrometer used for BNA analysis(Used as a backup) |
| Labline Instruments Oven Model: 3500 | Oven used for percent moisture analysis |
| Ohaus Balance Model: T54KD | Balance used for percent moisture analysis |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Gas Chromatograph for volatile organics analysis |
| Tekmar LSC 2000 Model: LSC 2000 | Laboratory sample concentrator for volatile organics analysis |
| Tekmar ALS Model: ALS 2016 | Automatic sampler for volatile organics analysis. |
| Perkin Elmer MS Model: Qmass-910 | Mass Spectometer for volatile organics analysis |
| Tekmar LSC 2000 Model: LSC 2000 | Laboratory sample concentrator for volatile organics analysis |
| Tekmar ALS Model: ALS 2016 | Automatic sampler for volatile organics analysis. |
| Tekmar LSC 2000 Model: LSC 2000 | Laboratory sample concentrator for volatile organics analysis |
| Tekmar ALS Model: ALS | Automatic sampler for volatile organics analysis. |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Gas Chromatograph for semivolatile organics analysis |
| Dionex Ion Chromatograph Model: DX-120 | Drinking water analysis of inorganic anions. |
| Fischer Scientific pH Meter Model: Accumet 25 | pH meter used in in house analysis |
| Corning pH meter Model: 7 | Meter used for BOD analysis |
| Hach COD Reactor Model: 45600 | COD analysis |
| Blue M Oven Model: 100A | Proposed incubator for fecal coliform analysis |
| Milton Roy Spectrophotometer Model: 601 | Spectrophotometer used for wet chemistry analysis |
| Milton Roy Spectrophotometer Model: 601 | Spectrophotometer used for wet chemistry analysis |
| Boekel Industries Oven Model: 107801 | Oven used for TSS analysis |
| Blue M Oven Model: OV-12A | Oven used for TDS analysis |
| Clinical Scientific Equip. Oven Model: 200 | Incubator for total coliform analysis |
| GE Precision Scientific Oven Model: 805 | Incubator used for BOD analysis. |
| Perkin Elmer Graphite Furnace Model: 5100PC | Primary instrument for graphite furnace atomic absorption (GFAA) analysis. |
| Perkin Elmer Graphite Furnace Model: 5100PC | Primary instrument for graphite furnace atomic absorption (GFAA) analysis. |
| Perkin Elmer ICP Model: P400 | Backup ICP for metals analysis |
| Spectro Cirus ICP Model: Spectro Ciros CCD S | Primary ICP for metals analysis |
| Perkin Elmer Autosampler Model: AS-90 | Autosampler for mercury analysis. |
| Dionex ASE 200 Solvent Extractor Accelerated | Pressurized Fluid Extractor for GC GC/MS Analysis |
|
|
|||||||||
|
Storage Equipment
|
| Avanti Refrigerator Model: 51RG | Storage for semivolatile standards |
| General Electric refrigerator Model: SC45K | Storage for pesticides/PCB standards |
| Avanti Refrigerator Model: 489 | Storage for volatile organics standards |
| Kenmore Refrigerator Model: 106 | Storage for volatile organics samples. |
| Tafco Inc. Walk-in Refrigerator Model: 8-6-F | Storage for soil and aqueous samples |
| Hotpoint Refrigerator Model: CTF16CRS | Storage for drinking water samples |
|
|
|||||||||
|
Sampling Equipment
|
| Keck Instruments Oil/Water Interface Probe Model: KIR | Oil/Water Interface Probe for Depth to water, Depth of product, Depth to bottom measurements |
| Grunfos MP1 Model: 1A106003 | Submersible pump for well sampling. |
| Honda Generator Model: EB3500 | Portable generator used for well sampling. |
| Perkin Elmer MS Model: Qmass-910 | Volatile Organics |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Volatile Organics |
| O-I Corp Sample Concentrator Model: 4460A | Sample concentrator for volatile organics |
| O-I Corp Automatic Sampler Model: MPM-16 | Automatic sampler for volatile organics |
| Perkin Elmer MS Model: Qmass-910 | Mass Spectometer for volatile organics |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Gas Chromatograph for volatile organics |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Gas Chromatograph for volatile organics |
| Perkin Elmer MS Model: Qmass-910 | Mass Spectometer for semivolatile organics |
| Isco Sample Compositor Model: 1580 | Wastewater sampling compositor. |
| Isco Sample Compositor Model: 1580 | Wastewater sampling compositor. |
| Isco Sample Compositor Model: 1580 | Wastewater sampling compositor. |
| Isco Sample Compositor Model: 1580 | Wastewater sampling compositor. |
| Isco Sample Compositor Model: 2710 | Wastewater sampling compositor. |
| Corning Checkmate II pH Sensor Model: Checkmate II | Field meter used for drinking water pH determinations |
| Corning Checkmate II pH Sensor Model: Checkmate II | Field meter used for drinking water pH determinations (backup) |
| Dionex Autosampler Model: AS-40 | Autosampler for ion chromatograph. |
| Precision Coliform Incubator Model: 51221031 | Water bath for fecal coliform incubation. |
| VWR Accusterilizer Model: 12P | Autoclave for sterilizing coliform materials |
| Sonicor Ultrasonic Probe Model: UP-400 | Ultrasonic Probe for organic extractions |
| Branson Sonifier Sonicator Model: 150/450 | Ultrasonic Probe for organic extractions |
| Branson Sonifier Sonicator Model: Cell Disruptor 185 | Ultrasonic Probe for organic extractions |
| Yamato Rotary Evaporator Model: RE-51 | Rotary Evaporator |
| Buchi Rotary Evaporator Model: RE-111 | Rotary Evaporator |
| Buck Scientific Oil Analyzer Model: HC-404 | Instrument used for TPH determination. |
| Corning pH meter Model: 240 | Backup pH meter |
| Beckman Bridge Model: RC-16C | Conductivity meter for in-house determinations |
| Lab Line Instruments Oven | Backup total coliform incubator. |
| Glas-col Heating Mantle | Used for freon distillation |
| Perkin Elmer Autosampler Model: AS-60 | GFAA autosampler |
| Perkin Elmer Autosampler Model: AS-60 | GFAA autosampler |
| Perkin Elmer Autosampler Model: N/A | Autosampler for Perkin Elmer ICP |
| Spectro Refrigeration Unit Model: M33 | Temperature stabilizer for Spectro Ciros ICP |
| Spectro Autosampler Model: AS400 | Autosampler for Spectro Ciros ICP |
| Perkin Elmer Autosystem GC Model: Autosystem | Gas Chromatograph for pesticides. (New instrument) |
| Perkin Elmer Mercury System Model: FIMS 100 | Flow injection mercury system for cold vapor atomic absorption of mercury |
| East-Dist Distillation Apparatus | Wet Chemistry Distilation |
| MP20 Flow Cell | Micropurge Basic Flow Cell |
|
|
|||||||||
|
Misc Equipment
|
| Grundfos BMI/MP1-115V Reliance Electric Limited Model: BMI/MP1 |
Power converter for submersible pump.
|
| Thermolyne Furnace Model: F81415M |
Muffle Furnace
|
| Precision Scientific Oven Model: |
Drying glassware
|
| Mettler Balance Model: PC180 |
Balance for use by organics department
|
| Hach Turbidimeter Model: 2100A |
Turbidity Meter
|
| Fisher Balance Model: Mettler H-10 |
Precision balance used for TSS/TDS and other critical
determinations.
|
| Ohaus Galaxy Balance Model: Galaxy 400D |
General use balance
|
| Sartorius Universal Balance Model: U3600 |
General use balance
|
| Perkin Elmer EDL Power Supply Model: EDL System 2 |
Electrode discharge lamp power supply for GFAA.
|
| Perkin Elmer HGA Model: HGA600 |
GFAA temperature control unit
|
| Perkin Elmer EDL Power Supply Model: EDL System 2 |
Electrode discharge lamp power supply for GFAA.
|
| Perkin Elmer HGA Model: HGA600 |
GFAA temperature control unit
|
|
|
|||||||||